Krönika
Stor marknadsöversikt – 24 laddboxar jämförda
Våra tabeller täcker 16 laddare med den populära OCPP-standarden och 8 utan. Här listar vi allt från elsäkerhet och alternativ för uppkoppling till längd på kabeln – och förstås pris.
Skrolla längst ner för jämförelserna
Att kunna ladda elbilen hemma, från en egen laddbox, är något av ett måste för den som räknar på ekonomin med att gå över till fossilfritt bilkörande. Det innebär att laddningen blir bekvämare och billigare. Men vilken laddbox ska man välja? Den frågan har blivit allt svårare att svara på – i takt med att utbudet ökat.
Läs också:
Elbilen som hembatteri – här är 5 skäl till att det dröjer
Läs också:
Dynamisk lastbalansering och 6 andra nyttor med OCPP
Idag finns det massor av olika laddboxar på marknaden. Variationen i pris, kvalitet, design, säkerhetsfunktioner och möjligheten till olika smarta funktioner är stor, men den genomgång som Elinstallatören har gjort av ett trettiotal av de vanligaste boxarna visar att det egentligen inte är så väldigt mycket som skiljer numera.
– Den viktigaste förklaringen till att laddboxarna nu börjar kunna erbjuda samma möjligheter till sådant som lastbalansering, spotprisstyrning och möjlighet att prioritera eget överskott av solel är att så många tillverkare övergett sina proprietära kommunikationslösningar och satsat på den öppna standarden OCPP, förklarar Jonathan Steneros, teknisk projektledare hos Ladda Tillsammans, en av de tjänsteleverantörer som hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra med elbilsladdning i lite större skala.
– Vi märker ett starkt ökat intresse för OCPP bland våra kunder, och kan konstatera att det är många som hört talas om de olika smarta funktioner som möjliggörs av den här standarden. Därför har vi på Ladda Tillsammans valt att inte arbeta med några andra laddboxar än sådana som har OCPP inbyggt, utan att boxen ska behöva kommunicera via en proxy hos laddboxtillverkaren.
När det kommer nya möjligheter är det många som vill ha tillgång till dem, men frågan är om de kommer att utnyttja dem på lite längre sikt och om det lönar sig att betala för att få fler funktioner som man kanske inte utnyttjar, menar Jonathan Steneros.
Han uppmanar laddboxsköpare att inte stirra sig blinda på de smarta funktionerna utan att istället fokusera på driftsäkerhet och hållbarhet. En laddbox ska hålla i många år och helst inte vara svårare att hantera än att man utan problem kan överlåta ansvaret till någon annan vid en fastighetsförsäljning eller när det kommer nytt folk i bostadsrättsföreningens styrelse.
– Det är viktigt att kunden själv behärskar systemet, att inte vara beroende av att någon annan gör det åt dig. Därför välkomnar jag OCPP eftersom det är en öppen standard som gör det möjligt för vilket företag som helst att hjälpa kunden med ny funktionalitet, säger Jonathan Steneros.
– Men glöm för den skull inte att de viktigaste funktionerna med en laddbox är att det ska gå att sätta på och stänga av den vid rätt tillfälle. Det klarar alla produkter på marknaden.
24 laddboxar ingår i vår marknadsöversikt. Vi har valt ut en modell för varje tillverkare och koncentrerat oss på de produkter som är mest spridda på den svenska marknaden. Först några basfakta om var och en av dem, längre ner hittar du en jämförelsetabell med de viktigaste egenskaperna.
Först i listan de 16 boxar vi hittat som har OCPP, antingen direkt eller i ett par fall (Easee och Zaptec) via proxy. Vi har delat upp dem i två grupper – boxar som kostar upp till och med 12 000 kronor före grönt teknikavdrag och boxar som är dyrare.
Laddboxar med OCPP i prisintervallet 7 000 – 12 000 kronor
Tillverkare | ABB | e2Charge | Easee | Ensto | Go-e | NexBlue | Wallbox | |
Modell | Terra AC | Evon One | Charge Max | EVH T2C | Gemini | Edge | Pulsar | |
Pris, kr | 9 000 | 10 800 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 7 400 | 7 000 | |
Eldata | ||||||||
Märkström | 32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | |
Laddeffekt | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
Säkerhet | ||||||||
Inbyggd jordfelsövervakare typ B | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |
DC-felströmsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Följer standard IEC 62955 | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | |
Kapslingsklass | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP55 | |
Slagtålighet | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 | IK10 | |
Drifttemperatur | -35/+50 | -35/+50 | -35/+40 | -25/+40 | -25/+40 | -35/+50 | -25/+50 | |
Smarta funktioner | ||||||||
Lastbalansering | Ja* | Ja* | Ja* | Ja | Ja | Ja* | Ja | |
Programmerbar laddtid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Timprisoptimerad laddning | Ja* | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | |
Prioritering av solel | Nej | Nej | Ja* | i.u. | Ja* | Ja | Ja | |
Uppkoppling | Wifi+4G | Wifi+4G | Wifi+4G | LAN | Wifi+4G | Wifi+4G | Wifi | |
App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Övrigt | ||||||||
Finns med fast kabel (längd) | Ja, 5 m | Ja, 5 m | Nej | Ja, 5 m | Nej | Ja, 5 m | Ja, 5/7 m | |
Tillgänglighetskontroll | RFID, app | RFID | RFID, NFC | Nej | RFID, app | RFID, app | Nej | |
Energimätning | Ja* | Ja | Ja | Ja | Finns i Go-e-appen | Ja | Nej | |
Garanti | 2 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 3 år | 3 år |
Laddboxar med OCPP med pris 12 000 – 21 500 kronor
Tillverkare | Alfen | Charge Amps | CTEK | DEFA | Eldon | Garo | Hager | Schn. Electric | Zaptec | |
Modell | Eve Single Pro | Halo | Chargestorm 2 | eRange IQ | One | Entity Pro | Witty Share | Evlink Pro | Pro | |
Pris, kr | 16 000 | 13 000 | 12 000 | 18 000 | 21 500 | 15 000 | 14 500 | 21 000 | 13 000 | |
Eldata | ||||||||||
Märkström | 16/32 A | 16/32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 63 A | |
Laddeffekt | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
Säkerhet | ||||||||||
Inbyggd jordfelsövervakare typ B | Ja* | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | |
DC-felströmsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Följer standard IEC 62955 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Kapslingsklass | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP54 | |
Slagtålighet | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | |
Drifttemperatur | -25/+55 | -30/+45 | -30/+50 | -30/+40 | -25/+40 | -40/+40 | -40/+40 | -25/+50 | -30/+40 | |
Smarta funktioner | ||||||||||
Lastbalansering | Ja | Ja* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja* | Ja | Ja | |
Programmerbar laddtid | Ja | Ja | Ja | i.u. | Ja** | Ja | Nej | Ja | Ja | |
Timprisoptimerad laddning | Ja | Ja** | Ja** | i.u. | Ja** | Ja | Nej | Nej | i.u. | |
Prioritering av solel | Ja | Ja | Ja** | Ja* | Ja** | Ja* | Ja* | Ja* | Ja** | |
Uppkoppling | Wifi+4G+LAN | Wifi+LAN | LAN+4G* | Wifi+LAN | LAN+4G* | Wifi+4G | Wifi+4G* | Wifi | Wifi+4G | |
App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja** | Ja | Ja | |||
Övrigt | ||||||||||
Finns med fast kabel (längd) | Ja, 5 m | Ja, 7,5 m | Ja, 7,5 m | Ja, 7,5 m | Ja, 7,5 m | Ja, 5/8 m | Nej | Ja, 5-7 m | Nej | |
Tillgänglighetskontroll | RFID | RFID | RFID, app | RFID, app | RFID | RFID | RFID | Nej | RFID, NFC | |
Energimätning | Ja* | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja* | Nej | Nej | Ja | |
Garanti | 5 år | 3 år | 2 år | 3 år | 5 år | 5 år | 3 år | 3 år | 5 år |
Laddboxar utan OCPP
Tillverkare | Amina | Elfa | Growatt | Huawei | Kostal | Lektri.co | Tesla | Zappi | |
Modell | S | Evsedo | Thor | Fusion | Enector | Tri | Wall Connector | V2 | |
Pris, kr | 6 000 | 8 200 | 13 800 | 11 000 | 11 000 | 15 000 | 6 400 | 14 900 | |
Eldata | |||||||||
Märkström | 32 A | 16 A | 32 A | 32 A | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A | |
Laddeffekt | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
Säkerhet | |||||||||
Inbyggd jordfelsövervakare typ B | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | |
DC-felströmsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Följer standard IEC 62955 | Ja | i.u. | i.u. | Ja | Ja | Ja | i.u. | Ja | |
Kapslingsklass | IP54 | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP65 | |
Slagtålighet | IK08 | IK10 | IK08 | IK10 | IK10 | IK10 | i.u. | i.u. | |
Drifttemperatur | -30/+40 | -30/+55 | -20/+65 | -40/+70 | -25/+50 | -25/+45 | -40/+85 | -25/+40 | |
Smarta funktioner | |||||||||
Lastbalansering | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja* | Ja* | Ja* | Ja* | |
Programmerbar laddtid | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja* | Ja | Ja | Ja | |
Timprisoptimerad laddning | Ja** | Ja | Nej | Nej. | Nej | Nej | Nej | Ja | |
Prioritering av solel | Ja** | Ja** | Ja | Ja | Ja* | Ja* | Ja** | Ja | |
Uppkoppling | Blåt.+Zigbee | Wifi | Wifi+4G | Wifi+LAN | Modbus | Wifi+Blåt. | Wifi | Wifi | |
App | Ja** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Övrigt | |||||||||
Finns med fast kabel (längd) | Ja, 6 m | Ja, 7 m | Ja, 5 m | Nej | Ja, 7,5 m | Ja, 5 m | Ja, 7,3 m | Ja | |
Tillgänglighetskontroll | Nej | RFID | RFID | RFID, app | App | RFID, NFC | App | Pinkod | |
Energimätning | Nej | Nej | i.u. | Ja | Ja* | Ja* | Ja | Ja | |
Garanti | 5 år | i.u. | i.u. | i.u. | 5 år | i.u. | 4 år | i.u. |
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen