Hela listan: Detta säger färgerna
Kan färgen på kablarna avslöja när ett uttag monterats? Så här säger föreskrifterna och en elsäkerhetsexpert.
Det är vanligt att stöta på flera olika färger i äldre installationer. Men kan färgen på kablarna faktiskt visa när ett uttag monterats?
“Ledarfärger har inte varit enhetligt i Sverige historiskt. Lokal praxis styrde färgvalet fram till 1970/80-talet…”
Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert
– I viss mån går det att åldersbestämma med hjälp av ledarfärger, men då endast färgen på skyddsjordsledaren, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard.
Mer om skyddsledare:
Är det banalt att göra kontroller med installationstestern?
Läs också:
Vad säger kabelfärgen om åldern på installationen?
Han tipsar om en sammanställning som Elsäkerhetsverket gjort i publikationen Frågor och svar. Där finns bland annat en lista över hur Starkströmsföreskrifternas krav för isolerade ledare har utvecklats under åren.
– Ledarfärger har inte varit enhetliga i Sverige historiskt. Lokal praxis styrde färgvalet fram till 1970/80-talet. Då utvecklades det nationellt till att använda blå neutralledare (som benämndes nolledare) och fasföljderna L1: svart, L2: brun, L3: vit eller färgkombinationen svart och vit. Under 00-talet kom en ny kabelstandard, och praxis för fasföljderna blev då L1: brun, L2: svart, L3: grå, säger Joakim Grafström.
Olika färger:
”Viktigt att kolla vad man har för matning in”
Fakta Starkströmsföreskrifterna och praxis för färg under årens lopp
År | Färg: | Röd | Grön/gul | Blå, svart, brun, vit, grå |
Före 1 juli 1960 | Inget färgmärkningskrav av skyddsledare. | |||
Från 1 juli 1960 | Isolerad skyddsledare i gruppledning skulle vara märkt med röd färg. | Skyddsledare i anslutningsledning även okej grön/gul. Ledare med färgen grön/gul fick endast användas som skyddsledare. | ||
Från 1 maj 1968 | Övergångsbestämmelser innebar att röd skyddsledare fick användas fram till utgången av 1972. | Isolerad skyddsledare i gruppledning eller huvudledning ska vara märkt med grön/gul färg. | ||
Från 1 januari 1980 | Färgmärkningskraven kompletteras. Om mantlad kabel består av isolerade ledare med samma färg skall tilläggsmärkning utföras med grön/gul märktape eller dylikt vid skyddsledarens ändar. | Från 1970/80-talet blir användning av blå neutralledare (då benämnd nolledare) vanlig i hela landet. Fasföljderna är L1: svart, L2: brun, L3: vit eller färgkombinationen svart och vit. | ||
Från 1 januari 1987 | Grön/gul ledare får även användas som potentialutjämningsledare. Vid komplettering av äldre ledningssystem, då anläggningen innehåller både röd och grön/gul skyddsledare, bör det anges på lämpligt sätt (till exempel vid centralen). | |||
Från 1 juli 1990 | Färgmärkningskrav på isolerad PEN-ledare införs. Isolerad PEN-ledare ska i hela sin längd vara märkt grönt/gult. | PEN-ledare skall vid ledarändarna ha ljusblå tilläggsmärkning. För bland annat PEN-ledare i hängspiralkabel gäller undantag. | ||
Från 1 maj 1996 | Oisolerad skyddsledare ska lätt kunna identifieras vid ledarändarna genom märkning grönt/gult eller grafisk symbol. | |||
Från 1 januari 2000 | PEN-ledare som är enledarkabel i huvudströmbana, till exempel samlingsskena mellan krafttransformator och närmaste kopplingsapparat, får märkas enbart vid ändarna med grönt/gult och ljusblå tilläggsfärg. | Under 00-talet kommer ny kabelstandard och praxis för fasföljderna blir: L1: brun, L2: svart, L3: grå |
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen