Alla mellanklassens servicebilar på el
Dubblad räckvidd och snabbladdning. De senaste modellerna i mellanstorlek når drygt 30 mil på en laddning. Här är alla fakta du behöver inför köpet.
Marknadsöversikt med fakta om bilarna:
Alla stora servicebilar på el
Marknadsöversikt med fakta om bilarna:
Alla små servicebilar på el
Alla eldrivna transportbilar i mellanklassen
Märke | Opel | Maxus | Citroën | Mercedes-Benz | Toyota | Peugeot | Volkswagen | Fiat |
Modell | Vivaro-e | e-Deliver 3 | ë-Jumpy | eVito | Proace Electric | e-Expert | ABT E-transporter | eScudo |
Grundpris | 469 900 kr | 305 900/365 900 kr (35/50,2 kWh) | 494 990 kr | 528 430 kr | 490 900 kr | 497 900 kr | 529 400 kr | 449 900 kr |
Lastutrymme | 4,6–6,6 m³ | 4,8/6,3 m³. | 4,6–6,6 m³ | 6,0/6,6 m³ (extra lång) | 4,6–6,6 m³ | 4,6–6,6 m³ | 860–1 130/1 000 kg | 4,6 – 6,6 m3 |
Max lastvikt/dragvikt | 926–1187/1 000 kg | 930/1 200/930/1 025 kg | 870/1 000 kg | 830/0 kg. ej drag | 800–1 000/1 000 kg | 860–1 130/1 000 kg | 1186/1 500 kg | 926-1151 kg. (50 kW) / 927 kg. för 75 kW./ 1000 kg |
Räckvidd | 230/330 km | 238 km | upp till 330 km | 242-268 km | 330 km | 330 km | 109–121 km | 230/ 330 km |
Motor | 136 hk/260 Nm | 122 hk/255 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | 116 hk. (85 kW)/360 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | 136 hk (100 kWh)/260 Nm | 112 hk. (83 kWh)/200 Nm | 136 hk/ 260 Nm |
Batteri | 50/75 kWh | 50,2/35 kWh | 50/75 kWh | 66 kWh | 50/75 kWh | 50/75 kWh | 37,3 kWh | 50/75 kWh |
Strömförbrukning utan last | 23,2/27,3 kWh/100 km | 23,6 kWh/100 km | 24,4–27,3. kWh/100 km | 25,1-27,2 kWh/100 km | 29,5 kWh/100 km | 23,2–27,3 kWh/100 km | 26,4–30,3 kWh/100 km | 23,2/ 27,3 kWh/ 100 km. |
Snabbladdning | Ja, 32/48 min upp till 80% av batteriets kapacitet. | Ja, 45 min. 0–80% av batteriets kapacitet. | Ja, ca 30/48 min. upp till 80% av batteriets kapacitet | Ja, 50 min 0-80% vid 50 kW, 35 min 0-80% vid 80 kW. | Ja, 30/45 min. upp till 80% av batteriets kapacitet. | Ja, 30/48 min. upp till 80% av batteriets kapacitet. | Ja, 49 min. upp till 80% av batteriets kapacitet. | Ja, 32/ 48 min upp till 80% av batteriets kapacitet. |
Kommentar | Systerbil med Citroën Jumpy, Peugeot e-Expert, men även med Toyota Proace Electric. | Kinesiska Maxus e-Deliver 3 måste räknas som en uppstickare eftersom den klättrat i försäljningsstatistiken och numera tillhör de allra mest sålda elbilarna. | Batterierna har en garanterad laddkapacitet på 70 procent efter åtta år eller 160 000 kilometer. | Modellen kan snabbladdas med 80 kilowatt, från 0-80 procent av batteriets kapacitet på 35 minuter. | I stort sett identisk med de tre modellerna Opel Vivaro-e, Citroën e-Jumpy och Peugeot e-Expert. | Systerbil med resten av Stellantisbilarna. | En besvikelse redan när den lanserades eftersom den bara har 12 mils räckvidd. E-Transporter som elbil har utgått. Enstaka bilar kan dock finnas kvar hos vissa återförsäljare. | Fiat eScudo är femte syskon med Stellantisbilarna. Fem bilar som är så gott om identiska. Det betyder att det är ännu viktigare att spana in pris, standardutrustning, tillbehör, garantier och serviceavtal. |
Läs också:
Låg dragvikt tvingar elektriker skippa eldrivna skåpbilar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen