Mycket stöd till energilager i syd och väst
Västra Götaland toppar batteriligan med 1,5 miljoner kronor i stödpengar till privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. I botten återfinns kanske inte helt otippat de glesbefolkade norrlandslänen, men också både sydligare och mer tättbefolkade län.
Sedan november kan svenskarna söka upp till 60 procent av kostnaderna eller max 50 000 kronor för installation av energilager. Bidraget gäller för installationer mellan 1 januari 2016 och 31 december 2019.
I första omgången har 12 miljoner kronor fördelats och alla län har fått 200 000 kronor, men därtill så har pengarna fördelats utifrån hur mycket stöd till solceller som har betalats ut. Hittills har få ansökningar om energilager kommit in.
Läs också: Så länge kan hembatteriet driva villan vintertid
Län | Ram |
Blekinge län | 408 317 kr |
Dalarnas län | 423 696 kr |
Gotlands län | 385 947 kr |
Gävleborgs län | 302 061 kr |
Hallands län | 838 932 kr |
Jämtlands län | 366 374 kr |
Jönköpings län | 602 653 kr |
Kalmar län | 411 113 kr |
Kronobergs län | 328 625 kr |
Norrbottens län | 237 749 kr |
Skåne län | 1 251 370 kr |
Stockholms län | 1 038 860 kr |
Södermanlands län | 542 535 kr |
Uppsala län | 590 070 kr |
Värmlands län | 469 833 kr |
Västerbottens län | 271 303 kr |
Västernorrlands län | 380 355 kr |
Västmanlands län | 378 957 kr |
Västra Götalands län | 1 496 039 kr |
Örebro län | 453 056 kr |
Östergötlands län | 822 155 kr |
Totalsumma | 12 000 000 kr |
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen